Karlbergs
Szwecja
Karlbergs Ostatnie wyniki
Karlbergs Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Karlbergs strzela gola co 56 minut w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs strzela średnio 1.60 goli na mecz
Karlbergs jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 20% podczas 1. Dywizja, Północ
Karlbergs nie udaje się zdobyć punktów w 17% w 1. Dywizja, Północ
Stracone gole
Karlbergs traci gola co 57 minut w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs traci średnio 1.57 goli w każdym meczu
Karlbergs osiąga 20% meczów bez straty gola w 1. Dywizja, Północ
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Karlbergs uczestniczył w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs łączna liczba goli na mecz 3.17 w każdym meczu w 1. Dywizja, Północ
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 50% dla Karlbergs w 1. Dywizja, Północ
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 57% dla Karlbergs w 1. Dywizja, Północ
ODS stats
Karlbergs osiąga, że obie drużyny strzelają w 70% meczów w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 34% meczów w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 40% meczów tej drużyny w 1. Dywizja, Północ
Bramki według Okresu Czasu
Karlbergs zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 21-30 minut, co stanowi 20% goli w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 21-30 minut, stanowiąc 14% goli w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 21-30 minut, stanowiąc 7% goli w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 16-30 minut, co stanowi 20% goli w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 16-30 minut, stanowiąc 14% goli w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 61-75 minut, stanowiąc 14% goli w 1. Dywizja, Północ
Handikap Statystyki
Karlbergs odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 97% w 1. Dywizja, Północ
W pierwszej połowie Karlbergs odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 87% w 1. Dywizja, Północ
W drugiej połowie Karlbergs osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 94% w 1. Dywizja, Północ
Żółte i Czerwone Kartki
Karlbergs wygrywa dzięki kartkom w 10% meczów w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs ma średnio 1.17 kartek w meczach 1. Dywizja, Północ
W pierwszej połowie Karlbergs wygrywa dzięki kartkom w 10% meczów w 1. Dywizja, Północ
W pierwszej połowie Karlbergs ma średnio 0.40 kartek w meczach 1. Dywizja, Północ
W drugiej połowie Karlbergs wygrywa dzięki kartkom w 10% meczów w 1. Dywizja, Północ
W drugiej połowie Karlbergs ma średnio 0.77 kartek w meczach 1. Dywizja, Północ
Rzuty Rożne Statystyki
Karlbergs wygrywa dzięki rzutom rożnym w 7% meczów w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs ma średnio 2.47 rzutów rożnych w meczach 1. Dywizja, Północ
W pierwszej połowie Karlbergs wygrywa dzięki rzutom rożnym w 7% meczów w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs ma średnio 0.87 rzutów rożnych w meczach 1. Dywizja, Północ
W drugiej połowie Karlbergs wygrywa dzięki rzutom rożnym w 4% meczów w 1. Dywizja, Północ
Karlbergs ma średnio 1.60 rzutów rożnych w meczach 1. Dywizja, Północ
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Karlbergs Tabela
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 1 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 2 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 3 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 4 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 5 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 6 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 7 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 8 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs